15 municipios do Maranhão estão com FPM/FPE bloqueados
As informações aqui contidas são extraídas da transação LISBLOQM, módulo BLOQUEIO, subsistema ESTMUN, do SIAFI. A consulta aos entes da federação cujos repasses do FPM ou do FPE estão bloqueados, pela Secretaria da Receita Federal – SRF ou pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até a data informada é público.
Relação dos entes bloqueados até 22/01/2016.
SIAFI- Base de Dados atualizada em 23/01/2016 às 00:10
UG | Nome | UF | Data do Bloqueio | SRF | PGFN | MPO | OUTROS |
980955 | BOM JARDIM | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980128 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA | 13/12/2015 | Bloqueado | – | – | – |
980741 | BURITI | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980142 | CAPINZAL DO NORTE | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980785 | GONCALVES DIAS | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980791 | GRACA ARANHA | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980180 | JUNCO DO MARANHAO | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980823 | LUIS DOMINGUES | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980841 | MORROS | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980202 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980877 | PORTO FRANCO | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980883 | PRESIDENTE VARGAS | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980901 | SANTA RITA | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980939 | TUNTUM | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
980947 | VARGEM GRANDE | MA | 13/01/2016 | Bloqueado | – | – | – |
Fonte: tesouro.fazenda.gov.br
Tesouro Nacional –
Comentários do Blogger
1 Comentários
Faltou Poção de Pedras.
ResponderExcluir