Conheça todos os candidatos a vereador em Esperantinópolis-MA
Qual desses nomes merece seu voto nas Eleições 2016? Vote!!
Terminou dia (15) o prazo para que candidatos, partidos e coligações fizessem os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. A publicação dos dados ainda está em andamento e deverá ser concluída nos próximos dias.
A importância do seu voto e como escolher o seu candidato
Candidatos a vereador em ESPERANTINÓPOLIS- MA
ALEF DOUGLAS ANORATO DE SOUZA (REPORTER MALUCO) | VEREADOR | 65333 | PC do B | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE IMPERATRIZ | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA VIEIRA DA SILVA (DIANA VIEIRA) | VEREADOR | 65555 | PC do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE BURITI BRAVO | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANGELA MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO (ANGELA) | VEREADOR | 51111 | PEN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE PARANÃ | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIA JESSICA ARIANA SAMPAIO DE SOUZA (JESSICA DO PERIGOSO) | VEREADOR | 15555 | PMDB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO LUIZ DA COSTA VELOSO (ANTONIO LUIZ) | VEREADOR | 45456 | PSDB | LÊ E ESCREVE | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO MIHAYLLOVE DE SOUSA SANTOS (MIHAYLLOVE SANTOS) | VEREADOR | 90000 | PROS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO PORCIANO DA SILVA (SITONHO MOTO TÁXI) | VEREADOR | 65123 | PC do B | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARIADENES ALVES PAIVA (ARIADENES) | VEREADOR | 33333 |PMN | SUPERIOR INCOMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARIOSTO NUNES DE OLIVEIRA (PEBA) | VEREADOR | 45333 |PSDB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ASSUNÇÃO ARAÚJO MENDES (DIANA DIBRANCO) | VEREADOR | 77555 | SD | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
AÉCIO SENA MORAIS (AÉCIO DO BIRA) | VEREADOR | 65111 |PC do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BENEDITO FERREIRA DA SILVA (BENEDITO DO PT) | VEREADOR | 13111 | PT | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE POÇÃO DE PEDRAS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CICERO ALVES OLIVEIRA (CICIM DO PALMEIRAL) | VEREADOR | 77000 | SD | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CICERO COSTA BRASIL (CICERO DO CENTRÃO) | VEREADOR | 65222 | PC do B | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CICERO LIMA DOS SANTOS (CICINHO DA VAN) | VEREADOR | 36444 | PTC | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLEANE FERREIRA DE LIMA (CLEANE) | VEREADOR | 33222 |PMN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
COSME BATISTA GOMES (PROFESSOR COSME) | VEREADOR | 36123 | PTC | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDIMAR SOUZA SILVA (EDIMAR MOTO TÁXI) | VEREADOR | 11111 | PP | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDIZIO GOMES DA SILVA (LULA) | VEREADOR | 45555 | PSDB | LÊ E ESCREVE | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIEZIO ALMEIDA PEREIRA (ELIEZIO DO ZÉ MARIA) | VEREADOR | 25678 | DEM | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELISEU BARBOSA GOMES (MADRUGADA) | VEREADOR | 77751 |SD | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE IGARAPÉ GRANDE | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ERTEVALDO LIMA SOARES (TETA DO VERDUM) | VEREADOR | 65125 | PC do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCINALDO SOUSA BEZERRA (FRANCINALDO DO VERDUM) | VEREADOR | 25125 | DEM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO CLEUTON DA SILVA OLIVEIRA (BELO) | VEREADOR | 40123 | PSB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE SOUSA SILVA (CHIQUINHO BOA VONTADE) | VEREADOR | 22222 | PR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO FEITOSA SILVA (IRMÃO OSMAR) | VEREADOR | 51234 | PEN | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO FILHO SOUZA GALVAO (CHIQUIM DO CHICO DO TERTO) | VEREADOR | 45123 | PSDB | LÊ E ESCREVE | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO GABRIEL SANTIAGO DA SILVA (GABRIEL SANTIAGO) | VEREADOR | 36000 | PTC | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANKSON MENDES CARNEIRO FILHO (FRANKSON) | VEREADOR | 31111 | PHS | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GESIANE MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (GESIANE) | VEREADOR | 17123 | PSL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILSOMAR SOARES VIEIRA (GILSON VIEIRA) | VEREADOR | 28888 | PRTB | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HELIA DAYANA OLIVEIRA DE SOUSA (DAYANA) | VEREADOR | 12333 | PDT | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HILDENE SILVA PAULINO (HILDENE) | VEREADOR | 33123 | PMN| ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HUDIVANE DA SILVA BRITO GALVÃO (HUDIVANE DO SINALDO) | VEREADOR | 36555 | PTC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE PEDREIRAS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HUDSON DA SILVA BRITO (HUDSON BRITO) | VEREADOR | 12222 | PDT | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ISRAEL VIEIRA GONCALVES (ISRAEL) | VEREADOR | 51000 | PEN| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE LAGO DA PEDRA | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IVAN BEZERRA DA SILVA (BRAQUEARA) | VEREADOR | 45444 |PSDB | LÊ E ESCREVE | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IVAN DE CARVALHO MARTINS (IVAN DOS CORREIOS) | VEREADOR | 90333 | PROS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE PAULO RAMOS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IVANEIDE OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA (IVANEIDA DO CEIÇA) | VEREADOR | 77333 | SD | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JEFERSON DA SILVA CARVALHO (JEFERSON DA LIMPEZA) | VEREADOR | 90123 | PROS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE POÇÃO DE PEDRAS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE LEANDRO TEIXEIRA LIMA (LEANDRO DA ASSISTENCIA) | VEREADOR | 90222 | PROS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSIEL JOSÉ DE OLIVEIRA (DODA) | VEREADOR | 31222 | PHS | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSIVAN MENDES LIMA (JOSA BIRACA) | VEREADOR | 36789 |PTC | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ ALVES DA SILVA (ZEZIM DA MELANCIA) | VEREADOR | 65110 | PC do B | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE POÇÃO DE PEDRAS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ CARLOS RODRIGUES MINEIRO (INDIO) | VEREADOR | 12200 | PDT | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ NILTON MONTEIRO DE SÁ (ZÉ MULICO) | VEREADOR | 77777 | SD | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ RIBAMAR LUCENA FERREIRA (RIBINHA DA CAEMA) | VEREADOR | 12000 | PDT | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOZAM LIMA (JOZAM DO CHICO MESTRE) | VEREADOR | 36222 | PTC | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JUSSIMEIRE CARNEIRO ARAÚJO. (JUSSIMEIRE) | VEREADOR | 36333 | PTC | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCIMAR DE CARVALHO MOURA (PRETA DO GIQUIRI) | VEREADOR | 65456 | PC do B | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUIZ DA PAZ LIMA (XILU) | VEREADOR | 65455 | PC do B | LÊ E ESCREVE | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ARRAIAL | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO (CRISTINA) | VEREADOR | 12123 | PDT | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA CÉLIA ALVES FERREIRA (CELIA DO JOVITÃO) | VEREADOR | 77123 | SD | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LEDA CORREA RODRIGUES (LEDA) | VEREADOR | 36345 | PTC | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO II (PHS / PRTB / PTC / SD / PT) | NATURAL DE SÂO BENEDITO DO RIO PRETO | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARINEIDE DIOGO LIMA (MARINEIDE) | VEREADOR | 90444 |PROS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
NILDETE SILVA OLIVEIRA (NILDETE BRANCO) | VEREADOR | 65000 | PC do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (FOGOIÓ DA AREIA) | VEREADOR | 65454 | PC do B | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINOPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAIMUNDO NONATO SANTOS (TENENTE NONATO) | VEREADOR | 12345 | PDT | ENSINO MÉDIO COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINA | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RISOMAR DE ANDRADE SILVA (RISOMAR) | VEREADOR | 25555 |DEM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ROSIVALDO DE SOUSA LIMA (PROFESSOR ROSIVALDO) | VEREADOR | 65888 | PC do B | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA (SIMONE) | VEREADOR | 12122 | PDT | SUPERIOR COMPLETO | VITORIA DO POVO I (PDT / PC do B / PEN / PPS) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VANILSON CÂNDIDO DA SILVA (VANILSON) | VEREADOR | 15123 | PMDB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A FORÇA DO POVO (PSDB / PP / PSD / PMDB / PSB / PROS / PR / PSL / PTN / PMN / DEM) | NATURAL DE ESPERANTINÓPOLIS | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Você já parou para pensar no quanto o seu voto é importante para a mudança do seu município? Cada eleição deveria ser um momento de refletir sobre o futuro que queremos.
Acima de tudo devemos tratar o eleitor com RESPEITO. E quando digo respeito, devemos abolir a mentira, rejeitar a manipulação política e as falsas promessas que visam apenas a conquista do poder.
Comentários do Blogger
1 Comentários
Seria pedir muito um pouco mais de escolaridade dos nossos candidatos?
ResponderExcluir