Veja quanto os municípios maranhenses vão receber do Fundef
Diferença apurada entre os repasses de FUNDEF devidos e os realizados entre 1998 e 2005 para os 217 municípios maranhenses.
Durante anos os prefeitos do Maranhão tiveram um grande prejuízo porque o governo federal calculava a per capta por aluno com valor muito abaixo do real.
O Fundo vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
A Justiça está dando ganho de causa aos prefeitos, mas a diversificação do entendimento de alguns magistrados vem criando problemas.
“Os juízos estabelecem normas diferenciadas para a aplicação dos recursos. Uns determinam que a verba deve ser aplicada integralmente na Educação, outros mandam que seja gasta de acordo com a necessidade do gestor enquanto outra parcela diz que os recursos devem ser divididos entre Educação, Saúde e setores diversos”, afirmou.
“A nossa proposta é de que 50% desse recurso possam ser usados livremente, uma vez que a maioria dos recursos aplicados na época eram dos municípios e não da União. Queremos que 30% sejam aplicados na Educação e 20% na Saúde”, completou Tema.
Ele disse acreditar que a decisão do TCU deve ser tomada dentro de poucos dias.
Em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para atender o ensino fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. O Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Afonso Cunha 3.662.957,45 5.425.186,97 3.447.997,14 8.873.184,11
Água Doce do Maranhão 5.408.372,30 8.072.996,76 5.168.540,45 13.241.537,21
Alcântara 12.357.213,14 19.381.165,75 12.537.509,20 31.918.674,94
Aldeias Altas 13.861.996,22 22.509.115,08 14.016.669,63 36.525.784,72
Altamira do Maranhão 4.314.886,63 6.518.691,36 5.344.994,83 11.863.686,20
Alto Alegre do Maranhão 10.274.483,51 15.814.026,11 13.174.299,63 28.988.325,74
Alto Alegre do Pindaré 22.066.834,01 34.279.795,24 22.608.322,77 56.888.118,02
Alto Parnaíba 5.367.069,18 8.390.997,80 7.086.997,85 15.477.995,65
Amapá do Maranhão 4.937.334,22 7.899.511,94 6.803.385,70 14.702.897,64
Amarante do Maranhão 21.391.510,32 32.957.832,34 27.495.660,58 60.453.492,91
Anajatuba 12.707.393,89 19.878.145,77 12.626.873,12 32.505.018,90
Anapurus 1 0.420.879,26 15.673.454,65 10.180.747,45 25.854.202,10
Apicum-Açu 8.083.745,55 12.120.213,38 7.741.756,26 19.861.969,64
Araguanã 7.620.732,65 12.534.762,17 8.431.289,25 20.966.051,42
Araioses 20.404.704,80 31.123.836,19 19.444.088,41 50.567.924,60
Arame 15.121.830,58 23.249.541,88 19.358.020,21 42.607.562,09
Arari 13.417.852,13 21.141.920,55 17.990.868,00 39.132.788,55
Axixá 5.749.260,74 8.831.468,41 7.349.342,26 16.180.810,68
Bacabal 32.366.676,68 49.960.740,03 32.887.308,27 82.848.048,30
Bacabeira 7.378.162,63 11.469.059,90 9.640.542,76 21.109.602,65
Bacuri 10.360.556,27 15.777.322,20 10.370.780,76 26.148.102,96
Bacurituba 2.812.129,63 4.334.570,31 3.618.660,80 7.953.231,11
Balsas 34.794.792,38 53.915.652,55 45.208.794,57 99.124.447,12
Barão de Grajaú 5.676.134,54 8.816.306,23 7.402.159,87 16.218.466,10
Barra do Corda 42.704.170,60 65.479.033,92 54.400.833,17 119.879.867,08
Barreirinhas 29.145.139,62 43.816.777,73 35.735.417,45 79.552.195,18
Bela Vista do Maranhão 6.048.395,49 9.375.863,37 7.849.611,00 17.225.474,36
Belágua 5.147.821,14 7.909.427,40 6.581.458,43 14.490.885,83
Benedito Leite 3.752.074,63 5.648.433,81 4.617.868,92 10.266.302,73
Bequimão 11.359.768,22 17.736.799,86 11.455.529,45 29.192.329,31
Bernardo do Mearim 2.421.683,80 3.753.490,82 2.549.868,77 6.303.359,60
Boa Vista do Gurupi 4.489.748,74 7.035.183,01 4.308.554,43 11.343.737,43
Bom Jardim 25.534.656,16 38.845.526,87 24.958.127,41 63.803.654,28
Bom Jesus das Selvas 15.336.489,41 24.317.409,53 15.840.730,49 40.158.140,03
Bom Lugar 9.571.748,37 13.935.046,83 9.006.618,53 22.941.665,36
Brejo 14.160.743,53 22.122.762,57 18.667.951,72 40.790.714,28
Brejo de Areia 8.489.547,42 13.514.487,13 11.583.770,75 25.098.257,88
Buriti 15.843.691,78 24.839.760,73 15.988.928,31 40.828.689,04
Buriti Bravo 9.016.559,67 13.157.531,46 8.901.604,21 22.059.135,67
Buriticupu 31.265.375,13 47.035.813,85 29.874.175,16 76.909.989,01
Buritirana 10.073.877,76 15.877.910,55 13.504.954,29 29.382.864,84
Cachoeira Grande 5.048.968,47 7.634.851,18 4.915.453,89 12.550.305,07
Cajapió 4.653.069,71 7.210.791,38 4.528.976,98 11.739.768,36
Cajari 10.615.627,21 16.058.528,19 10.528.319,54 26.586.847,73
Campestre do Maranhão 7.236.108,44 11.269.572,51 9.485.716,93 20.755.289,43
Cândido Mendes 9.464.188,20 14.709.746,74 12.356.795,45 27.066.542,19
Cantanhede 10.071.383,06 15.401.706,84 12.766.232,94 28.167.939,78
Capinzal do Norte 5.592.151,14 8.768.590,53 7.427.050,86 16.195.641,39
Carolina 10.446.531,28 16.227.391,39 13.627.101,93 29.854.493,32
Carutapera 14.321.430,18 21.563.278,84 13.855.764,45 35.419.043,29
Caxias 70.166.957,71 109.285.853,15 69.228.968,22 178.514.821,37
Cedral 4.767.258,26 7.433.869,79 6.268.323,35 13.702.193,14
Central do Maranhão 3.554.671,76 5.453.694,31 4.530.435,02 9.984.129,33
Centro do Guilherme 5.055.518,94 7.688.281,58 5.240.378,10 12.928.659,68
Centro Novo do Maranhão 11.941.915,15 18.163.746,89 11.112.509,41 29.276.256,30
Chapadinha 32.722.699,13 50.815.816,85 32.583.272,73 83.399.089,58
Cidelândia 8.110.070,32 12.697.580,18 7.924.997,48 20.622.577,66
Codó 61.476.885,30 97.453.977,41 83.263.262,10 180.717.239,51
Coelho Neto 24.742.477,04 37.922.349,04 31.482.004,92 69.404.353,96
Colinas 15.157.258,04 23.556.017,53 19.789.867,66 43.345.885,19
Conceição do Lago-Açu 11.001.996,67 16.786.315,96 13.877.660,18 30.663.976,14
Coroatá 37.592.451,75 58.347.023,95 49.001.422,98 107.348.446,93
Cururupu 13.957.079,83 21.761.274,90 14.051.987,84 35.813.262,74
Davinópolis 7.961.090,99 12.521.455,14 8.142.563,11 20.664.018,26
Dom Pedro 11.551.706,58 17.642.652,84 14.603.498,56 32.246.151,40
Duque Bacelar 5.641.150,07 8.564.885,65 5.694.740,75 14.259.626,39
Esperantinópolis 10.522.766,01 16.446.623,79 10.527.551,93 26.974.175,72
Estreito 13.935.148,49 21.149.760,32 17.415.795,99 38.565.556,31
Feira Nova do Maranhão 5.834.324,35 9.143.496,17 7.737.321,61 16.880.817,78
Fernando Falcão 5.112.148,16 7.707.305,51 5.022.046,76 12.729.352,28
Formosa da Serra Negra 11.869.154,68 17.817.764,27 14.524.255,27 32.342.019,54
Fortaleza dos Nogueiras 6.175.489,95 9.333.648,11 5.967.985,17 15.301.633,28
Fortuna 7.552.026,15 11.759.572,47 9.899.545,40 21.659.117,87
Godofredo Viana 3.371.689,68 5.224.883,00 3.416.483,97 8.641.366,97
Gonçalves Dias 7.160.871,61 11.090.351,36 7.004.423,86 18.094.775,22
Governador Archer 5.195.954,24 8.088.716,41 6.805.894,88 14.894.611,28
Governador Edison Lobão 7.068.054,82 11.048.840,85 9.333.561,01 20.382.401,86
Governador Eugênio Barros 8.125.658,64 12.668.337,77 10.679.241,67 23.347.579,43
Governador Luiz Rocha 6.532.204,66 10.262.131,25 6.610.607,21 16.872.738,47
Governador Newton Bello 6.780.674,83 10.516.788,88 6.795.266,50 17.312.055,38
Governador Nunes Freire 17.032.253,13 25.804.823,44 16.758.073,38 42.562.896,82
Graça Aranha 2.979.095,59 4.503.189,03 3.035.196,99 7.538.386,02
Grajaú 32.302.100,27 48.532.863,27 30.734.614,28 79.267.477,55
Guimarães 4.686.923,10 7.026.938,94 5.718.092,24 12.745.031,18
Humberto de Campos 14.145.460,74 21.166.340,58 13.744.716,49 34.911.057,06
Icatu 14.529.554,73 21.646.771,84 13.973.095,92 35.619.867,76
Igarapé do Meio 8.043.695,67 11.899.021,17 7.929.088,59 19.828.109,76
Igarapé Grande 4.928.903,40 7.334.493,12 4.861.382,67 12.195.875,79
Imperatriz 77.594.384,52 122.781.335,42 104.719.370,07 227.500.705,48
Itaipava do Grajaú 8.925.439,04 13.101.926,22 8.473.973,84 21.575.900,07
Itapecuru Mirim 24.471.386,26 37.828.347,62 24.351.121,57 62.179.469,19
Itinga do Maranhão 15.879.372,20 24.727.577,80 15.584.029,96 40.311.607,77
Jatobá 6.238.472,53 9.386.955,98 6.057.037,31 15.443.993,29
Jenipapo dos Vieiras 10.194.703,14 15.682.949,46 9.757.690,62 25.440.640,08
João Lisboa 19.285.897,98 29.416.932,46 24.336.249,18 53.753.181,63
Joselândia 11.719.812,57 18.030.600,36 15.029.727,38 33.060.327,74
Junco do Maranhão 3.490.909,29 5.317.397,61 3.401.869,43 8.719.267,04
Lago da Pedra 23.186.046,32 36.438.631,94 30.905.910,49 67.344.542,42
Lago do Junco 5.155.543,38 7.862.440,55 5.164.802,41 13.027.242,96
Lago dos Rodrigues 4.816.139,42 7.583.163,73 6.445.105,82 14.028.269,56
Lago Verde 7.556.755,03 11.662.020,65 9.743.414,55 21.405.435,20
Lagoa do Mato 5.638.364,17 8.498.343,87 5.706.438,47 14.204.782,33
Lagoa Grande do Maranhão 7.999.552,57 12.655.988,90 10.804.177,79 23.460.166,69
Lajeado Novo 4.568.941,56 6.952.115,32 4.459.113,69 11.411.229,01
Lima Campos 5.825.347,64 8.880.253,34 5.842.112,84 14.722.366,18
Loreto 4.591.028,82 6.999.694,09 4.540.983,03 11.540.677,13
Luís Domingues 3.339.791,27 5.092.675,45 4.214.485,20 9.307.160,65
Magalhães de Almeida 6.877.687,14 10.369.184,03 6.675.489,74 17.044.673,77
Maracaçumé 11.452.253,64 17.508.521,15 14.495.081,39 32.003.602,54
Marajá do Sena 8.088.020,05 12.712.630,96 10.793.447,49 23.506.078,45
Maranhãozinho 7.864.020,38 11.966.892,95 7.757.037,17 19.723.930,12
Mata Roma 8.592.374,39 12.780.405,38 8.345.710,25 21.126.115,64
Matinha 11.719.846,11 18.022.329,33 11.858.668,70 29.880.998,04
Matões 16.216.325,10 24.913.918,23 20.728.028,11 45.641.946,34
Matões do Norte 8.603.806,26 13.247.356,45 11.062.228,94 24.309.585,39
Milagres do Maranhão 4.445.756,31 6.715.442,68 4.551.356,77 11.266.799,46
Mirador 6.179.328,89 9.144.209,81 5.923.338,69 15.067.548,50
Miranda do Norte 12.262.127,45 18.252.458,88 14.748.474,19 33.000.933,07
Mirinzal 4.481.553,91 6.849.634,01 5.673.505,40 12.523.139,41
Monção 15.326.556,35 23.637.364,76 19.731.747,18 43.369.111,95
Montes Altos 4.345.719,89 6.958.889,86 5.995.380,28 12.954.270,14
Morros 8.277.976,77 12.944.741,74 10.931.140,73 23.875.882,47
Nina Rodrigues 4.564.010,49 6.987.859,14 4.541.175,10 11.529.034,24
Nova Colinas 3.332.460,08 4.920.717,18 2.974.802,84 7.895.520,02
Nova Iorque 2.067.908,00 3.142.503,01 2.590.098,71 5.732.601,73
Nova Olinda do Maranhão 11.742.008,27 17.773.403,51 11.923.891,24 29.697.294,75
Olho DÁgua das Cunhãs 8.332.039,27 12.777.579,37 10.619.978,76 23.397.558,13
Olinda Nova do Maranhão 6.162.210,01 9.490.779,82 6.107.875,40 15.598.655,22
Paço do Lumiar 12.070.574,28 18.127.545,37 11.660.028,01 29.787.573,37
Palmeirândia 8.855.668,84 13.807.433,66 9.055.901,05 22.863.334,71
Paraibano 11.744.542,55 18.043.852,23 15.012.133,38 33.055.985,61
Parnarama 20.263.787,07 31.258.863,46 20.363.557,90 51.622.421,37
Passagem Franca 7.570.248,67 11.592.736,76 9.615.546,79 21.208.283,55
Pastos Bons 6.830.151,99 10.712.461,46 9.073.808,84 19.786.270,31
Paulino Neves 10.623.706,15 15.636.152,56 9.964.518,46 25.600.671,02
Paulo Ramos 14.665.252,37 22.969.102,57 19.419.085,52 42.388.188,10
Pedreiras 15.037.489,09 23.690.194,58 20.153.641,18 43.843.835,76
Pedro do Rosário 15.152.790,24 23.166.475,43 15.057.686,00 38.224.161,43
Penalva 20.914.237,56 32.676.485,84 20.762.905,00 53.439.390,83
Peri Mirim 7.576.472,87 11.497.978,20 9.467.341,68 20.965.319,88
Peritoró 9.197.452,21 13.576.888,48 8.821.482,65 22.398.371,12
Pindaré Mirim 15.297.107,40 23.298.433,74 14.880.482,59 38.178.916,33
Pinheiro 37.682.961,84 56.728.287,78 37.417.990,30 94.146.278,08
Pio XII 15.034.152,29 23.684.985,51 20.182.087,43 43.867.072,94
Pirapemas 9.531.388,01 14.686.347,96 9.619.700,31 24.306.048,27
Poção de Pedras 15.272.712,35 23.937.382,56 20.247.711,33 44.185.093,88
Porto Franco 7.796.095,13 11.996.963,46 7.623.524,62 19.620.488,08
Porto Rico do Maranhão 4.141.191,08 6.378.766,13 4.028.753,44 10.407.519,57
Presidente Dutra 11.310.502,22 17.711.739,38 11.539.004,10 29.250.743,48
Presidente Juscelino 6.457.959,30 9.726.735,11 6.275.128,80 16.001.863,91
Presidente Médici 4.026.011,54 6.212.529,05 5.188.517,39 11.401.046,44
Presidente Sarney 12.282.755,28 18.882.100,05 15.729.313,64 34.611.413,69
Presidente Vargas 6.468.205,67 9.530.750,52 6.285.490,94 15.816.241,46
Primeira Cruz 6.617.291,73 10.289.218,13 8.664.571,11 18.953.789,25
Raposa 11.781.405,54 17.875.758,14 11.560.095,82 29.435.853,96
Riachão 12.012.220,78 18.703.453,18 11.944.085,12 30.647.538,30
Ribamar Fiquene 5.029.355,92 8.114.100,82 5.048.383,88 13.162.484,70
Rosário 17.171.192,67 26.460.684,30 22.068.209,52 48.528.893,82
Sambaíba 3.070.002,08 4.763.482,66 4.000.512,10 8.763.994,76
Santa Filomena do Maranhão 4.397.254,35 6.767.878,69 4.351.283,73 11.119.162,42
Santa Helena 18.145.587,73 28.067.033,21 23.514.866,73 51.581.899,94
Santa Inês 38.532.358,99 59.509.250,74 49.762.155,89 109.271.406,63
Santa Luzia 40.271.540,82 61.617.113,92 40.089.811,20 101.706.925,12
Santa Luzia do Paruá 13.238.327,32 20.462.502,19 13.317.438,07 33.779.940,26
Santa Quitéria 17.480.574,54 25.998.051,86 16.845.812,99 42.843.864,84
Santa Rita 11.797.893,44 17.778.073,69 11.560.654,00 29.338.727,69
Santana do Maranhão 4.961.962,67 7.555.660,13 6.241.321,80 13.796.981,94
Santo Amaro do Maranhão 5.643.697,99 8.595.934,12 7.092.823,05 15.688.757,17
Santo Antônio dos Lopes 8.107.018,69 12.396.412,62 10.276.288,88 22.672.701,50
São Benedito do Rio Preto 9.236.700,64 13.958.881,64 9.000.729,67 22.959.611,32
São Bento 15.406.022,60 22.771.796,94 15.009.072,36 37.780.869,29
São Bernardo 14.333.671,05 21.918.848,15 18.170.966,61 40.089.814,75
São Domingos do Azeitão 4.164.392,17 6.494.481,42 5.480.264,96 11.974.746,39
São Domingos do Maranhão 19.445.828,22 30.352.076,38 19.551.680,27 49.903.756,65
São Félix de Balsas 2.581.220,46 3.997.902,14 3.351.250,15 7.349.152,29
São Francisco do Brejão 5.357.868,09 8.589.309,10 7.414.496,66 16.003.805,76
São Francisco do Maranhão 5.822.419,51 9.091.707,77 6.033.388,53 15.125.096,30
São João Batista 10.898.448,77 16.496.374,73 10.713.542,84 27.209.917,57
São João do Carú 11.023.779,83 16.685.583,95 10.864.815,16 27.550.399,10
São João do Paraíso 7.167.451,25 11.196.484,55 9.446.396,33 20.642.880,87
São João do Soter 12.361.171,22 18.773.542,31 11.907.135,15 30.680.677,46
São João dos Patos 7.196.208,31 11.109.919,96 9.277.207,48 20.387.127,45
São José de Ribamar 28.029.966,93 44.172.257,99 37.566.996,76 81.739.254,76
São José dos Basílios 4.632.830,23 7.126.007,43 5.933.573,60 13.059.581,03
São Luís 168.474.065,28 257.622.227,58 213.512.844,53 471.135.072,11
São Luís Gonzaga do
Maranhão 13.831.753,45 21.832.400,78 18.581.955,07 40.414.355,84
São Mateus do Maranhão 18.546.401,33 28.725.741,54 24.069.823,15 52.795.564,69
São Pedro da Água Branca 8.087.530,59 12.626.307,53 7.918.400,48 20.544.708,00
São Pedro dos Crentes 3.524.979,63 5.500.356,98 4.639.586,82 10.139.943,80
São Raimundo das Mangabeiras 6.523.606,29 10.015.870,54 8.331.855,50 18.347.726,04
São Raimundo do Doca Bezerra 5.453.499,90 8.417.712,45 7.034.264,02 15.451.976,47
São Roberto 3.891.156,73 6.049.383,93 5.089.238,48 11.138.622,41
São Vicente Ferrer 10.562.477,57 16.108.168,06 10.775.746,86 26.883.914,92
Satubinha 3.627.265,14 5.612.409,90 4.701.578,30 10.313.988,21
Senador Alexandre Costa 5.394.059,47 8.032.141,53 5.166.993,41 13.199.134,94
Senador La Rocque 20.103.710,89 31.270.653,71 26.294.339,70 57.564.993,41
Serrano do Maranhão 8.093.464,28 12.265.806,12 7.994.948,87 20.260.754,99
Sítio Novo 12.771.414,77 19.464.962,90 12.711.545,63 32.176.508,53
Sucupira do Norte 4.178.181,96 6.470.256,34 5.418.100,63 11.888.356,96
Sucupira do Riachão 3.034.183,33 4.670.954,87 3.072.873,76 7.743.828,63
Tasso Fragoso 3.514.829,40 5.379.397,84 4.463.234,53 9.842.632,37
Timbiras 11.996.668,84 18.715.267,35 15.770.399,60 34.485.666,96
Timon 54.170.704,23 81.495.997,71 66.501.226,22 147.997.223,93
Trizidela do Vale 9.820.920,72 15.178.373,06 12.705.389,96 27.883.763,02
Tufilândia 3.678.798,77 5.610.861,59 3.837.690,61 9.448.552,20
Tuntum 20.812.674,99 32.175.360,78 21.112.713,30 53.288.074,08
Turiaçu 22.221.480,03 33.267.982,07 27.041.761,29 60.309.743,35
Turilândia 12.469.936,59 19.240.796,20 16.084.362,11 35.325.158,31
Tutóia 30.211.371,18 45.807.349,44 37.668.553,60 83.475.903,03
Urbano Santos 13.867.981,81 21.470.473,83 17.972.664,82 39.443.138,65
Vargem Grande 19.939.341,34 30.549.139,91 25.349.639,08 55.898.778,99
Viana 20.947.524,13 32.502.541,20 27.274.839,49 59.777.380,69
Vila Nova dos Martírios 4.782.220,85 7.354.449,97 4.652.715,85 12.007.165,83
Vitória do Mearim 19.560.074,64 30.212.249,43 25.240.086,27 55.452.335,71
Vitorino Freire 21.788.133,69 33.869.512,64 21.903.961,70 55.773.474,35
Zé Doca 27.838.364,30 42.733.438,38 27.634.061,83 70.367.500,21
Total 7.766.899.316,06
Comentários do Blogger
3 Comentários
É muita grana, na prática será que toca um pouquinho para os professores?
ResponderExcluirO dinheiro é da prefeitura espero que os prefeito saibao adiministra ele bem, é por que se cair sobrar para professor?esse professores se achao além de ser péssimos professores so trabalhão pelo dinheiro não é a toa que a educação estar do jeito que estar péssima,todo cachorro que ser professor,é uma linda profissão mais para quem quer ser realmente,é tem outro funcionários fora vocês.
ResponderExcluirOsmar Fonseca de Lago do Junco vai fazer farra Grande junto com sua rapariga nova.. É muita grana!!
ResponderExcluir