Aprovados em concurso de 2023 ainda aguardam por convocação em Santo Antônio dos Lopes.
A preocupação dos candidatos aprovados no concurso público em 26 de março de 2023 de Santo Antônio dos Lopes. É realmente frustrante quando um processo se arrasta por tanto tempo sem uma resolução clara. A falta de transparência por parte da prefeitura e a contratação de funcionários para os mesmos cargos ofertados no concurso são questões que merecem atenção.
Essa situação pode gerar impactos significativos na vida dos candidatos aprovados e também na eficiência dos serviços públicos oferecidos à população.
O blog Carlos Barroso está buscar informações sobre os procedimentos legais para cobrar transparência e celeridade na homologação do concurso, como também entender a razão por trás das contratações realizadas pela prefeitura.
O concurso público teve 187 vagas para nível fundamental, médio e superior.
A jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais e os salários vão de R$ 1.302,00 a R$ 8.000,00 (para os cargos de médico). Veja abaixo mais detalhes.
Concurso para a Prefeitura de Santo Antônio dos Lopes
Cargos | Vagas | Salário | Carga horária semanal | Nível |
ASSISTENTE SOCIAL | 3 | R$ 4.960,64 | 30 Horas | Superior |
ENFERMEIRO | 3 | R$ 3.318,15 | 40 Horas | Superior |
FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 3.815,87 | 30 Horas | Superior |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$ 3.318,15 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO | 11 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR 6º AO 9º ANO - PORTUGUÊS | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 2 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
PSICÓLOGO | 1 | R$ 4.960,64 | 40 Horas | Superior |
PSICOPEDAGOGO | 1 | R$ 3.845,63 | 40 Horas | Superior |
MÉDICO ANESTESISTA | 1 | R$ 8.000,00 | 40 Horas | Superior |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 3 | R$ 8.000,00 | 40 Horas | Superior |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | R$ 8.000,00 | 40 Horas | Superior |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$ 8.000,00 | 40 Horas | Superior |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | R$ 8.000,00 | 40 Horas | Superior |
NUTRICIONISTA | 1 | R$ 3.318,15 | 40 Horas | Superior |
AUXILIAR DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 | R$ 1.953,00 | 40 Horas | Médio |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 2.397,18 | 40 Horas | Médio |
DIGITADOR | 5 | R$ 1.843,98 | 40 Horas | Médio |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 4 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Médio |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 12 | R$ 2.397,34 | 40 Horas | Médio |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | R$ 2.084,64 | 24 Horas | Médio |
TÉCNICO INFORMÁTICA | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Médio |
AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | R$ 1.997,77 | 40 Horas | Fundamental Completo |
AOSD | 25 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
COZINHEIRO | 1 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
GARI | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
LAVANDEIRA | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
MAQUEIRO | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
MOTORISTA CATEGORIA B | 20 | R$ 1.672,56 | 40 Horas | Fundamental Completo |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | R$ 2.908,80 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
PEDREIRO | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
RECEPCIONISTA | 3 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Completo |
SERVENTE DE PEDREIRO | 2 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
TRABALHADOR BRAÇAL | 5 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
VIGIA | 30 | R$ 1.302,00 | 40 Horas | Fundamental Incompleto |
Comentários do Blogger
0 Comentários